Pêche
ACTUALITE
Modification de la réglementation pour la pêche en rivières, petits lacs et étangs ainsi que dans les lacs de Morat et de Neuchâtel
Vous trouverez ci-dessous les principaux changements qui rentrent en vigueur le 1er janvier 2025. Cette modification de la réglementation vise à mieux protéger les populations piscicoles et à rendre la pratique de la pêche plus éthique au regard de la protection des animaux.
Rivières, petits lacs et étangs :
- l’usage des poissons d’appât vivants n’est plus autorisé
- la pêche de l’ombre de rivière n’est plus autorisée
- introduction d’une fenêtre de capture [24 à 32 cm] pour la truite sur le tronçon 525 Orbe (résurgence Vallorbe – Day)
- pour les permis journaliers et hebdomadaires, le nombre maximal de captures de salmonidés est désormais de 3 poissons par jour
- dès le 1er janvier 2026, l’usage des hameçons doubles et triples en rivière ne sera plus autorisé
Lac de Neuchâtel :
- toute perche capturée doit être conservée
- la pêche de l’omble-chevalier n’est plus autorisée
- le nombre maximal d’hameçons par leurre est limité à 3
- l’usage des poissons d’appât vivants n’est plus autorisé
- le nombre maximal de captures est fixé à 8 par jour pour les corégones et à 3 par jour pour les truites
Lac de Morat :
- toute perche capturée doit être conservée
- l’usage des poissons d’appât vivants n’est plus autorisé
- hormis la gambe, la ligne au lancer et la ligne traînante, il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes
- le nombre maximal de captures de sandres est fixé à 5 par jour et 50 par an
Sommaire
Découvrez la pêche dans le canton de Vaud !
Extraits de législation :
Comment obtenir un permis de pêche ?
Commander en ligne un permis de pêche courte durée
Commander un permis de pêche de loisir de longue durée
Commander un permis de pêche professionnelle
Dans une préfecture (tous types de permis)
ou
Dans un point de vente particulier (permis journaliers et hebdomadaires)
Pour l'achat d'un permis de longue durée, il est obligatoire d'être titulaire d'une attestation SaNa (voir "Formation" ci-dessous)
Les carnets de statistique de pêche délivrés par le canton de Vaud peuvent être retournés dans les préfectures ou à la DGE, Section chasse, pêche et espèces, Av. de Valmont 30B, 1014 Lausanne .
Formation : comment obtenir une attestation SaNa ?
Les cours de formation SaNa (en présentiel) sont à nouveau ouverts, avec un nombre limité de participants (en fonction du volume des salles utilisées), dans le respect des mesures sanitaires émises par l'OFSP.
L’inscription aux cours de formation en ligne (partie théorique) est désormais possible sur le lien suivant : https://www.peche-svpr.ch/courssana/inscription
Informations utiles aux pêcheurs
- Mise à l'eau des lacs de montagne en 2024 (pdf, 18.88 Ko)
- Dépliant OFEV "le savoir-faire du pêcheur" (pdf, 1.82 Mo)
- Aide à l'exécution (OFEV) : mise à mort et remise à l'eau des poissons (pdf, 304 Ko)
- Message à l’attention de tous les pêcheurs amateurs du Léman (pdf, 748 Ko)
- Stopper la prolifération d’espèces animales et végétales introduites dans les eaux
- STOP à la propagation des espèces exotiques envahissantes (pdf, 638 Ko)
- Saprolegnia parasitica : les bons gestes à adopter par les personnes pratiquant la pêche hors du canton de Vaud (pdf, 155 Ko)
- PCB : recommandations pour la consommation des poissons (pdf, 23 Ko)
Statistiques de pêche
Lac Léman
Lac de Morat
Lacs de la Vallée de Joux
Lac de Neuchâtel
Rivières, petits lacs et étangs
Publications
Etudes du peuplement piscicole des lacs
- Léman_EAWAG 2014 (pdf, 7.71 Mo)
- Lac de Morat_EAWAG 2012 (pdf, 5.11 Mo)
- Lacs de Joux et Brenet_EAWAG 2013 (pdf, 3.83 Mo)
- Lac de Neuchatel_EAWAG 2013 (pdf, 5.48 Mo)
- Lac de Bret_TELEOS 2015 (pdf, 4.50 Mo)
Gestion piscicole dans le Léman
Intervention pollutions des eaux en 2024
Date | Lac/cours d'eau | Commune | Type de pollution | Mortalité piscicole/écrevisse |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Foirause | Rueyres | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
20.11.2024 | Menthue | Bioley-Magnoux | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
19.11.2024 | Ruisseau du Rosey | Penthaz | Lait de béton | Non |
18.11.2024 | Canal occidental | Yverdon-les-Bains | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
15.11.2024 | La Mèbre | Crissier | Vidange de bassins de retenu | Non |
14.11.2024 | Ruisseau du Rosey | Penthaz | Lait de béton | Non |
13.11.2024 | Venoge | Lussery | Vidange de bassins | Aucune |
12.11.2024 | Le Rosey | Sullens/Penthaz | Lait de béton | Indéterminée |
11.11.2024 | Petite Chambronne | Cheseaux/Lausanne | Lait de béton | Indéterminée |
04.11.2024 | Aubonne | Bière | Lixiviat domestique | Aucune |
04.11.2024 | La Vuachère | Lausanne | Cause inconnue | Indéterminée |
12.10.2024 | l’Ouffema | Cossonay | Désinfectant | Aucune |
08.10.2024 | Le Champaflon | Cully | Cause inconnue | Indéterminée |
29.09.2024 | Léman | Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
20.09.2024 | Talent | St-Barthélémy | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
19.09.2024 | Ruisseau de la Maladaire | Montreux-Clarens | Lixiviat domestique | Aucune |
17.09.2024 | L’ Ognona | St-Légier | Lait de béton | Aucune |
17.09.2024 | Ruisseau de la Maladaire | Montreux | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
12.09.2024 | Canal de la Broye | Cudrefin | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
11.09.2024 | Le Grand Fossé | Grandcour | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
09.09.2024 | La Sorge | Chavanne-Près-Renens | Lixiviat industriel / domestique | Indéterminée |
07.09.2024 | La Moteline | Bassins | Engrais liquide | Moyenne 30 à 60% |
02.09.2024 | La Broye | Oron-la-Ville | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
30.08.2024 | Arnon | Vuiteboeuf | Vidange de bassin de retenue | Aucune |
23.08.2024 | Vaugueny | Epalinges | Cause inconnue | Indéterminée |
23.08.2024 | Léman | Montreux | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
23.08.2024 | Ruisseau de Vaugueny | Epalinges | Cause inconnue | Importante > 60% |
22.08.2024 | Le Lavasson | Dully | Cause inconnue | Indéterminée |
22.08.2024 | Ruisseau de Vaugueny | Epalinges | Cause inconnue | Importante > 60% |
20.08.2024 | Venoge | Vufflens-la-Ville | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
19.08.2024 | Léman | Riex | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
18.08.2024 | Broye de Vuillerens | Vuillerens | Engrais liquide | Faible < 30% |
18.08.2024 | Broye de Vuillerens | Vuillerens | Autres raisons | Indéterminée |
10.08.2024 | L'Eau Noire | Avenches | Autres raisons | Faible < 30% |
18.07.2024 | Le Reculet | Lucens | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
15.07.2024 | La Mèbre | Renens (VD) | Cause inconnue | Aucune |
13.07.2024 | La Torne | Le Vaud | Lait de béton | Aucune |
12.07.2024 | Léman | Montreux | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
12.07.2024 | Bief (Morges) | Préverenges | Lait de béton | Indéterminé |
10.07.2024 | Ruisseau du Geny | Bassins | Lait de béton | Aucune |
10.07.2024 | Serine | Bassins | Vidange de bassins de retenue | Indéterminé |
10.07.2024 | Ruisseau du Geny | Le Vaud | Lait de béton | Aucune |
05.07.2024 | Léman | Rolle | Cause inconnue | Indéterminé |
05.07.2024 | Léman | Rolle | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
04.07.2024 | La Promenthouse | Coinsins | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
02.07.2024 | Le Lavasson | Dully | Cause inconnue | Aucune |
02.07.2024 | Le Lavasson | Dully | Cause inconnue | Faible < 30% |
30.06.2024 | Le Mujon | Yverdon-les-Bains | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
27.06.2024 | La Cerjaule | Lucens | Lait de béton | Aucune |
24.06.2024 | Le Buron | Chavornay | Engrais liquide | Aucune |
22.06.2024 | Le Buron | Chavornay | Engrais liquide | Aucune |
20.06.2024 | La Louve | Lausanne | Lixiviat industriel / domestique | Aucune |
19.06.2024 | Ruisseau de la Plage de Rolle | Rolle | Lait de béton | Aucune |
10.06.2024 | La Lutrive | Lutry | Cause inconnue | Indéterminé |
08.06.2024 | La Thièle | Yverdon-les-Bains | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminé |
07.06.2024 | L'Asse | Nyon | Lait de béton | Aucune |
03.06.2024 | Rio d'Enfer | Bourg-en-Lavaux | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
02.06.2024 | L'Hongrin | Place d'armes | Cause inconnue | Indéterminée |
01.06.2024 | Lac de Neuchâtel | Cudrefin | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
31.05.2024 | Ruisseau de Mau-Paccot | Le Mont-sur-Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Faible < 30% |
30.05.2024 | Ruisseau de Donneloye | Donneloye | Autres raisons | Aucune |
30.05.2024 | L'Orbe | Orbe | Cause inconnue | Aucune |
27.05.2024 | Ruisseau de Trey | Châtonnaye | Engrais liquide | Aucune |
25.05.2024 | Ruisseau d'Outard | Gimel | Lixiviat de silos | Faible < 30% |
25.05.2024 | L'Orbe | Orbe | Cause inconnue | Aucune |
25.05.2024 | Ruisseau Maladaire | La Tour-de-Peilz | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
25.05.2024 | Léman | Saint-Prex | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
22.05.2024 | Le Nozon | Orny | Autres raisons | Aucune |
19.05.2024 | Buron | Yverdon-les-Bains | Désinfectant | Indéterminée |
16.05.2024 | Léman | La Tour-de-Peilz | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
16.05.2024 | Nozon | Orny | Autres raisons | Indéterminée |
16.05.2024 | La Thièle | Yverdon-les-Bains | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
15.05.2024 | La Mortigue | Saint-Barthélemy (VD) | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
15.05.2024 | Le Merderet | Founex | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
14.05.2024 | La Petite Chamberonne | Cheseaux-sur-Lausanne | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
13.05.2024 | Le Lavasson | Dully | Cause inconnue | Totalité |
13.05.2024 | Le Mujon | Yverdon-les-Bains | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
07.05.2024 | Léman | Cully | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
06.05.2024 | Le Bey | Yverdon-les-Bains | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
02.05.2024 | Léman | Prangins | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
01.05.2024 | La Vouda | Goumöens-la-Ville | Autres raisons | Indéterminée |
01.05.2024 | La Vouda | Goumöens-la-Ville | Lait de béton | Aucune |
30.04.2024 | La Mérine | Moudon | Vidange de bassins de retenue | Aucune |
29.04.2024 | La Paudèze | Belmont-sur-Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
27.04.2024 | Lac de Neuchâtel | Chevroux | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
26.04.2024 | Vaux de Cuarny | Yvonand | Lait de béton | Aucune |
18.04.2024 | Nant des Dappes | Arnex-sur-Nyon | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
15.04.2024 | La Paudèze | Pully | Lixiviat industriel ou domestique | Indéterminée |
05.04.2024 | Ruisseau de la Goille | Vufflens-la-Ville | Désinfectant | Faible < 30% |
05.04.2024 | Léman | Quai Ouchy | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
05.04.2024 | La Brine | Valeyres-sous-Montagny | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
05.04.2024 | Petite Glâne | Valbroye | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
03.04.2024 | Ruisseau des Baumettes | Renens (VD) | Autres raisons | Aucune |
30.03.2024 | Léman | Clarens | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
28.03.2024 | Le Baillon | Monnaz | Lait de béton | Oui |
28.03.2024 | Le Baillon | Echichens | Lait de béton | Aucune |
27.03.2024 | Le Grand Fossé | Vully-les-Lacs | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
26.03.2024 | Baye de Clarens | Montreux | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
25.03.2024 | Le Galicien | Prilly | Autres raisons | Aucune |
19.03.2024 | La Paudèze | Savigny | Engrais liquide | Aucune |
19.03.2024 | La Paudèze | Savigny / La Claie-aux-Moines | Engrais liquide | Faible < 30% |
15.03.2024 | Le Rutibert | Montanaire | Engrais liquide | Aucune |
15.03.2024 | Augine | Thierrens | Engrais liquide | Indéterminée |
14.03.2024 | Le Buron | Yverdon-les-Bains | Cause inconnue | Indéterminée |
08.03.2024 | Le Talent | Lausanne | Autres raisons | Indéterminée |
04.03.2024 | La Bergère | Jongny | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
04.03.2024 | Ruisseau des Creuses | Bonvillars | Lait de béton | Aucune |
04.03.2024 | Ruisseau des Creuses | Bonvillars | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
26.02.2024 | La Mèbre | Lausanne | Autres raisons | Aucune |
25.02.2024 | La Mèbre | Cheseaux-sur-Lausanne | Autres raisons | Aucune |
23.02.2024 | Ruisseau des Baumettes | Renens (VD) | Autres raisons | Aucune |
22.02.2024 | Ruisseau de Champ Noé | Bourg-en-Lavaux | Désinfectant | Aucune |
21.02.2024 | Léman | Lausanne | Huile, goudron, dissolvant organique | Indéterminée |
21.02.2024 | La Mèbre | Crissier | Vidange de bassins de retenue | Aucune |
19.02.2024 | Ruisseau des Baumettes | Renens (VD) | Lait de béton | Aucune |
16.02.2024 | La Mèbre | Crissier | Vidange de bassins de retenue | Aucune |
15.02.2024 | L'Arnon | Bonvillars | Autres raisons | Aucune |
13.02.2024 | La Sorge | Bussigny | Lait de béton | Aucune |
08.02.2024 | Le Lavasson | Dully | Cause inconnue | Importante > 60% |
05.02.2024 | Ruisseau de Concise | Concise | Cause inconnue | Aucune |
03.02.2024 | Le Rhône | Lavey-Morcles | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
02.02.2024 | Ruisseau de Chaux | Payerne | Lixiviat industriel ou domestique | Faible < 30% |
01.02.2024 | Ruisseau de Mannens | Montagny (FR) | Engrais liquide | Aucune |
31.01.2024 | L'Eau Noire | Féchy | Lait de béton | Aucune |
26.01.2024 | La Menthue | Donneloye | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
09.01.2024 | Flon Morand | Lausanne | Lixiviat industriel ou domestique | Aucune |
04.01.2024 | Ruisseau de la Maladaire | Blonay - Saint-Légier | Huile, goudron, dissolvant organique | Aucune |
Législation
Législation fédérale
- Loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (923.0)
- Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP) du 24 novembre 1993 (923.01)
Législation et règlementation cantonales
- Loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche (923.01)
- Règlement d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche) du 15 août 2007 (923.01.1)
Rivières, étangs, lacs de montagne et lac de Bret
- Directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 2022, 2023 et 2024 du 22 décembre 2021
- Liste des noms et numéros officiels des rivières et plans d'eau vaudois (pdf, 162 Ko)
Lacs de Joux, Brenet et Ter
Législation et règlementation internationales et intercantonales
Le Léman
- Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral et la République française concernant la pêche dans le lac Léman (923.93)
- Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (0.923.211)
- Concordat du 7 octobre 1999 sur la pêche dans le Lac Léman (923.95)
- Règlement du 29 juin 2000 d'exécution du concordat intercantonal du 7 octobre 1999 sur la pêche dans le lac Léman (923.95.1)
- Arrêté concernant l'interdiction de la plongée sur les omblières du lac Léman (pdf, 80 Ko)
Lac de Morat
- Concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le Lac de Morat (923.97)
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le Lac de Morat en 2022, 2023 et 2024 (923.97.1)
Lac de Neuchâtel
- Concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (923.99)
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024 (923.99.1)
Législation sur la navigation
- Règlement de la navigation sur le Léman (0.747.221.11)
- Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (747.201.1)
- Arrêté du 9 octobre 1981 limitant la navigation sur la Versoix et l'étang des Crénées pour la protection des intérêts piscicole et de la faune (747.25.1)
- Arrêté du 8 juin 1984 interdisant la navigation sur le parcours de la Menthue sis sur le territoire de la commune d'Yvonand (747.27.1)