Service de protection de la jeunesse (SPJ)
Sommaire des événements particuliers et évolutions significatives au SPJ
Modification du Code civil, Protection de l'enfant
Le 15 décembre 2017, l'Assemblée fédérale a adopté un projet de modification du Code civil visant à harmoniser les dispositions en matière d'obligation de signaler les cas de maltraitance sur les mineurs à l'autorité de protection de l'enfant. Dans le cadre du processus parlementaire, le DFJC est intervenu, conjointement avec ses homologues romands et latin, afin de sensibiliser les députés des deux Chambres fédérales et requérir qu'une marge de manœuvre soit laissée aux cantons de prévoir des obligations plus étendues d'aviser l'autorité. Au final, le projet voté prévoit cette autonomie, ce qui permet de maintenir les dispositions légales vaudoises qui assurent une protection efficace des mineurs.
Surveillance de l'accueil de mineurs
En matière d'adoption, 60 séances d'information ont été données à des couples ou des personnes seules, 45 enquêtes ont été effectuées dans le cadre de procédures d'adoption (au niveau international ou par le conjoint), 15 enfants ont été suivis après leur arrivée chez leurs parents et 22 ont été entendus lors de leur adoption par leur beau-père ou belle-mère.
Au total, 93 familles ont été accompagnées durant l'année 2017.
En matière d'accueil familial avec hébergement, le groupe "Placements familiaux" de l'Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées a effectué 174 évaluations de familles prestataires et de familles élargies ou connues de l'enfant.
Situations suivies par les Offices régionaux de protection des mineurs (ORPM)
Année | Dossiers suivis dans l'année | Dossiers ouverts dans l'année | Dossiers fermés dans l'année | Différence ouverts-fermés | Total dossiers actifs en fin d'année | Dossiers actifs en fin d'année par assistant social référent (ASPM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 4'942 | 1'271 | 928 | 343 | 4'014 | 73 | |
2006 | 5'343 | 1'330 | 909 | 421 | 4'434 | 71 | |
2007 | 5'753 | 1'324 | 1'190 | 134 | 4'563 | 75 | |
2008 | 5'951 | 1'388 | 1'291 | 97 | 4'660 | 75 | |
2009 | 6'107 | 1'494 | 1'338 | 156 | 4'769 | 73 | |
2010 | 6'254 | 1'527 | 1'505 | 22 | 4'749 | 70 | |
2011 | 6'277 | 1'616 | 1'551 | 65 | 4'726 | 67 | |
2012 | 6'390 | 1'736 | 1'706 | 30 | 4'684 | 65 | |
2013 | 6'499 | 1'865 | 1'746 | 119 | 4'753 | 66 | |
2014 | 6'593 | 1'929 | 2'006 | -77 | 4'587 | 61 | |
2015 | 6'613 | 2'096 | 1'861 | 235 | 4'752 | 60 | |
2016 | 6'731 | 2'120 | 2'117 | 3 | 4'614 | 59 | |
2017 | 6'805 | 2'240 | 1'926 | 314 | 4'879 | 58 | |
En 2017, le nombre total d'enfants suivis a augmenté de 38% depuis l'entrée en vigueur de la LProMin (01.01.2005), sur la base des chiffres provisoires - l'extraction définitive des données se faisant en avril. |
Nombre d'intervention socio-éducatives par ORPM
ORPM | Dossiers actifs à fin 2017 | Dossiers ouverts en 2017 | Dossiers fermés en 2017 | Différence ouverts - fermés | Total des dossiers actifs par ass. soc. référent | % Dossiers actifs / population de 0 à 17 ans | SCRIS Population mineurs 0-17 ans 2016 par ORPM | Total dossiers suivis 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouest | 644 | 357 | 350 | 7 | 53 | 1.7% | 37'140 | 994 |
Nord | 1'074 | 592 | 546 | 46 | 57 | 3.0% | 36'282 | 1'620 |
Centre | 2'158 | 860 | 614 | 246 | 60 | 5.1% | 42'474 | 2'772 |
Est | 1'003 | 431 | 416 | 15 | 59 | 2.8% | 35'473 | 1'419 |
Total | 4'879 | 2'240 | 1'926 | 314 | 58 | 3.2% | 151'369 | 6'805 |
En plus des situations de mineurs nécessitant une intervention socio-éducative, le SPJ a reçu 230 mandats d'évaluation, concernant 334 enfants, dans le cadre de procédures de divorce, de séparation ou de fixation du droit de visites.
Enfin, le Pôle Finances et Administration (anciennement Unité logistique et finances) a assuré le suivi administratif et financier de 347 dossiers pour des enfants placés à la demande de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, du Tribunal des mineurs, ou de tutrices ou de tuteurs privés.