Le tableau ci-dessous comprend la liste des 300 communes vaudoises (état au 01.01.2022), classées par ordre alphabétique. (Pour rappel, le nombre de communes était de 375 jusqu'au 30 juin 2011, de 339 jusqu'au 31 décembre 2011, de 326 jusqu'au 31 décembre 2012, de 309 jusqu'au 30 juin 2021 et enfin de 300 au 1er janvier 2022).
Le nombre d'habitants de chaque commune se trouve sur le site Statistique Vaud : lien sur le site de StatVaud.
Les communes vaudoises se rattachent à 10 districts. (Il y avait 19 districts avant la réorganisation territoriale entrée en vigueur le 1er janvier 2008).
Liste des communes par district (fichier excel)
A
Commune | District | No OFS |
---|
Aclens | Morges | 5621 |
Agiez | Jura Nord vaudois | 5742 |
Aigle | Aigle | 5401 |
Allaman | Morges | 5851 |
Arnex-sur-Nyon | Nyon | 5701 |
Arnex-sur-Orbe | Jura - Nord vaudois | 5743 |
Arzier-Le Muids | Nyon | 5702 |
Assens | Gros-de-Vaud | 5511 |
Aubonne | Morges | 5422 |
Avenches | Broye - Vully | 5451 |
B
Commune | District | No OFS |
---|
Ballaigues | Jura - Nord vaudois | 5744 |
Ballens | Morges | 5423 |
Bassins | Nyon | 5703 |
Baulmes | Jura - Nord vaudois | 5745 |
Bavois | Jura - Nord vaudois | 5746 |
Begnins | Nyon | 5704 |
Belmont-sur-Lausanne | Lavaux-Oron | 5581 |
Belmont-sur-Yverdon | Jura - Nord vaudois | 5902 |
Bercher | Gros-de-Vaud | 5512 |
Berolle | Morges | 5424 |
Bettens | Gros-de-Vaud | 5471 |
Bex | Aigle | 5402 |
Bière | Morges | 5425 |
Bioley-Magnoux | Jura - Nord vaudois | 5903 |
Blonay - Saint-Légier | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5892 |
Bofflens | Jura - Nord vaudois | 5747 |
Bogis-Bossey | Nyon | 5705 |
Bonvillars | Jura - Nord vaudois | 5551 |
Borex | Nyon | 5706 |
Bottens | Gros-de-Vaud | 5514 |
Bougy-Villars | Morges | 5426 |
Boulens | Gros-de-Vaud | 5661 |
Bourg-en-Lavaux | Lavaux-Oron | 5613 |
Bournens | Gros-de-Vaud | 5472 |
Boussens | Gros-de-Vaud | 5473 |
Bremblens | Morges | 5622 |
Bretigny-sur-Morrens | Gros-de-Vaud | 5515 |
Bretonnières | Jura - Nord vaudois | 5748 |
Buchillon | Morges | 5623 |
Bullet | Jura - Nord vaudois | 5552 |
Bursinel | Nyon | 5852 |
Bursins | Nyon | 5853 |
Burtigny | Nyon | 5854 |
Bussigny | Ouest lausannois | 5624 |
Bussy-sur-Moudon | Broye - Vully | 5663 |
C
Commune | District | No OFS |
---|
Chamblon | Jura - Nord vaudois | 5904 |
Champagne | Jura - Nord vaudois | 5553 |
Champtauroz | Broye - Vully | 5812 |
Champvent | Jura - Nord vaudois | 5905 |
Chardonne | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5882 |
Château-d'Oex | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5841 |
Chavannes-de-Bogis | Nyon | 5707 |
Chavannes-des-Bois | Nyon | 5708 |
Chavannes-le-Chêne | Jura - Nord vaudois | 5907 |
Chavannes-le-Veyron | Morges | 5475 |
Chavannes-près-Renens | Ouest lausannois | 5627 |
Chavannes-sur-Moudon | Broye - Vully | 5665 |
Chavornay | Jura - Nord vaudois | 5749 |
Chêne-Pâquier | Jura - Nord vaudois | 5908 |
Cheseaux-Noréaz | Jura - Nord vaudois | 5909 |
Cheseaux-sur-Lausanne | Lausanne | 5582 |
Chéserex | Nyon | 5709 |
Chessel | Aigle | 5403 |
Chevilly | Morges | 5476 |
Chevroux | Broye - Vully | 5813 |
Chexbres | Lavaux-Oron | 5601 |
Chigny | Morges | 5628 |
Clarmont | Morges | 5629 |
Coinsins | Nyon | 5710 |
Commugny | Nyon | 5711 |
Concise | Jura - Nord vaudois | 5554 |
Coppet | Nyon | 5712 |
Corbeyrier | Aigle | 5404 |
Corcelles-le-Jorat | Broye - Vully | 5785 |
Corcelles-près-Concise | Jura - Nord vaudois | 5555 |
Corcelles-près-Payerne | Broye - Vully | 5816 |
Corseaux | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5883 |
Corsier-sur-Vevey | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5884 |
Cossonay | Morges | 5477 |
Crans-près-Céligny | Nyon | 5713 |
Crassier | Nyon | 5714 |
Crissier | Ouest lausannois | 5583 |
Cronay | Jura - Nord vaudois | 5910 |
Croy | Jura - Nord vaudois | 5752 |
Cuarnens | Morges | 5479 |
Cuarny | Jura - Nord vaudois | 5911 |
Cudrefin | Broye - Vully | 5456 |
Cugy | Gros-de-Vaud | 5516 |
Curtilles | Broye - Vully | 5669 |
D
Commune | District | No OFS |
---|
Daillens | Gros-de-Vaud | 5480 |
Démoret | Jura - Nord vaudois | 5912 |
Denens | Morges | 5631 |
Denges | Morges | 5632 |
Dizy | Morges | 5481 |
Dompierre | Broye - Vully | 5671 |
Donneloye | Jura - Nord vaudois | 5913 |
Duillier | Nyon | 5715 |
Dully | Nyon | 5855 |
E
Commune | District | No OFS |
---|
Echallens | Gros-de-Vaud | 5518 |
Echandens | Morges | 5633 |
Echichens | Morges | 5634 |
Eclépens | Morges | 5482 |
Ecublens | Ouest lausannois | 5635 |
Epalinges | Lausanne | 5584 |
Ependes | Jura - Nord vaudois | 5914 |
Essertines-sur-Rolle | Nyon | 5856 |
Essertines-sur-Yverdon | Gros-de-Vaud | 5520 |
Etagnières | Gros-de-Vaud | 5521 |
Etoy | Morges | 5636 |
Eysins | Nyon | 5716 |
F
Commune | District | No OFS |
---|
Faoug | Broye - Vully | 5458 |
Féchy | Morges | 5427 |
Ferreyres | Morges | 5483 |
Fey | Gros-de-Vaud | 5522 |
Fiez | Jura - Nord vaudois | 5556 |
Fontaines-sur-Grandson | Jura - Nord vaudois | 5557 |
Forel (Lavaux) | Lavaux-Oron | 5604 |
Founex | Nyon | 5717 |
Froideville | Gros-de-Vaud | 5523 |
G
Commune | District | No OFS |
---|
Genolier | Nyon | 5718 |
Giez | Jura - Nord vaudois | 5559 |
Gilly | Nyon | 5857 |
Gimel | Morges | 5428 |
Gingins | Nyon | 5719 |
Givrins | Nyon | 5720 |
Gland | Nyon | 5721 |
Gollion | Morges | 5484 |
Goumoëns | Gros-de-Vaud | 5541 |
Grancy | Morges | 5485 |
Grandcour | Broye - Vully | 5817 |
Grandevent | Jura - Nord vaudois | 5560 |
Grandson | Jura - Nord vaudois | 5561 |
Grens | Nyon | 5722 |
Gryon | Aigle | 5405 |
H
Commune | District | No OFS |
---|
Hautemorges | Morges | 5656 |
Henniez | Broye - Vully | 5819 |
Hermenches | Broye - Vully | 5673 |
J
Commune | District | No OFS |
---|
Jongny | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5885 |
Jorat-Menthue | Gros-de-Vaud | 5804 |
Jorat-Mézières | Lavaux-Oron | 5806 |
Jouxtens-Mézery | Lausanne | 5585 |
Juriens | Jura - Nord vaudois | 5754 |
L
Commune | District | No OFS |
---|
La Chaux (Cossonay) | Morges | 5474 |
La Praz | Jura - Nord vaudois | 5758 |
La Rippe | Nyon | 5726 |
La Sarraz | Morges | 5498 |
La Tour-de-Peilz | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5889 |
L'Abbaye | Jura - Nord vaudois | 5871 |
L'Abergement | Jura - Nord vaudois | 5741 |
Lausanne | Lausanne | 5586 |
Lavey-Morcles | Aigle | 5406 |
Lavigny | Morges | 5637 |
Le Chenit | Jura - Nord vaudois | 5872 |
Le Lieu | Jura - Nord vaudois | 5873 |
Le Mont-sur-Lausanne | Lausanne | 5587 |
Le Vaud | Nyon | 5731 |
Les Clées | Jura - Nord vaudois | 5750 |
Leysin | Aigle | 5407 |
Lignerolle | Jura - Nord vaudois | 5755 |
L'Isle | Morges | 5486 |
Lonay | Morges | 5638 |
Longirod | Nyon | 5429 |
Lovatens | Broye - Vully | 5674 |
Lucens | Broye - Vully | 5675 |
Luins | Nyon | 5858 |
Lully | Morges | 5639 |
Lussery-Villars | Gros-de-Vaud | 5487 |
Lussy-sur-Morges | Morges | 5640 |
Lutry | Lavaux-Oron | 5606 |
M
Commune | District | No OFS |
---|
Maracon | Lavaux-Oron | 5790 |
Marchissy | Nyon | 5430 |
Mathod | Jura - Nord vaudois | 5919 |
Mauborget | Jura - Nord vaudois | 5562 |
Mauraz | Morges | 5488 |
Mex | Gros-de-Vaud | 5489 |
Mies | Nyon | 5723 |
Missy | Broye - Vully | 5821 |
Moiry | Morges | 5490 |
Mollens | Morges | 5431 |
Molondin | Jura - Nord vaudois | 5921 |
Montagny-près-Yverdon | Jura - Nord vaudois | 5922 |
Montanaire | Gros-de-Vaud | 5693 |
Montcherand | Jura - Nord vaudois | 5756 |
Montilliez | Gros-de-Vaud | 5540 |
Mont-la-Ville | Morges | 5491 |
Montpreveyres | Lavaux-Oron | 5792 |
Montreux | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5886 |
Montricher | Morges | 5492 |
Mont-sur-Rolle | Nyon | 5859 |
Morges | Morges | 5642 |
Morrens | Gros-de-Vaud | 5527 |
Moudon | Broye - Vully | 5678 |
Mutrux | Jura - Nord vaudois | 5563 |
N
Commune | District | No OFS |
---|
Novalles | Jura - Nord vaudois | 5564 |
Noville | Aigle | 5408 |
Nyon | Nyon | 5724 |
O
Commune | District | No OFS |
---|
Ogens | Gros-de-Vaud | 5680 |
Ollon | Aigle | 5409 |
Onnens | Jura - Nord vaudois | 5565 |
Oppens | Gros-de-Vaud | 5923 |
Orbe | Jura - Nord vaudois | 5757 |
Orges | Jura - Nord vaudois | 5924 |
Ormont-Dessous | Aigle | 5410 |
Ormont-Dessus | Aigle | 5411 |
Orny | Morges | 5493 |
Oron | Lavaux-Oron | 5805 |
Orzens | Jura - Nord vaudois | 5925 |
Oulens-sous-Echallens | Gros-de-Vaud | 5529 |
P
Commune | District | No OFS |
---|
Pailly | Gros-de-Vaud | 5530 |
Paudex | Lavaux-Oron | 5588 |
Payerne | Broye - Vully | 5822 |
Penthalaz | Gros-de-Vaud | 5495 |
Penthaz | Gros-de-Vaud | 5496 |
Penthéréaz | Gros-de-Vaud | 5531 |
Perroy | Nyon | 5860 |
Poliez-Pittet | Gros-de-Vaud | 5533 |
Pompaples | Morges | 5497 |
Pomy | Jura - Nord vaudois | 5926 |
Prangins | Nyon | 5725 |
Premier | Jura - Nord vaudois | 5759 |
Préverenges | Morges | 5643 |
Prévonloup | Broye - Vully | 5683 |
Prilly | Ouest lausannois | 5589 |
Provence | Jura - Nord vaudois | 5566 |
Puidoux | Lavaux-Oron | 5607 |
Pully | Lavaux-Oron | 5590 |
R
Commune | District | No OFS |
---|
Rances | Jura - Nord vaudois | 5760 |
Renens | Ouest lausannois | 5591 |
Rennaz | Aigle | 5412 |
Rivaz | Lavaux-Oron | 5609 |
Roche | Aigle | 5413 |
Rolle | Nyon | 5861 |
Romainmôtier-Envy | Jura - Nord vaudois | 5761 |
Romanel-sur-Lausanne | Lausanne | 5592 |
Romanel-sur-Morges | Morges | 5645 |
Ropraz | Broye - Vully | 5798 |
Rossenges | Broye - Vully | 5684 |
Rossinière | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5842 |
Rougemont | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5843 |
Rovray | Jura - Nord vaudois | 5928 |
Rueyres | Gros-de-Vaud | 5534 |
S
Commune | District | No OFS |
---|
Saint-Barthélemy | Gros-de-Vaud | 5535 |
Saint-Cergue | Nyon | 5727 |
Sainte-Croix | Jura - Nord vaudois | 5568 |
Saint-George | Nyon | 5434 |
Saint-Livres | Morges | 5435 |
Saint-Oyens | Morges | 5436 |
Saint-Prex | Morges | 5646 |
Saint-Saphorin (Lavaux) | Lavaux-Oron | 5610 |
Saint-Sulpice | Ouest lausannois | 5648 |
Saubraz | Morges | 5437 |
Savigny | Lavaux-Oron | 5611 |
Senarclens | Morges | 5499 |
Sergey | Jura - Nord vaudois | 5762 |
Servion | Lavaux-Oron | 5799 |
Signy-Avenex | Nyon | 5728 |
Suchy | Jura - Nord vaudois | 5929 |
Sullens | Gros-de-Vaud | 5501 |
Suscévaz | Jura - Nord vaudois | 5930 |
Syens | Broye - Vully | 5688 |
T
Commune | District | No OFS |
---|
Tannay | Nyon | 5729 |
Tartegnin | Nyon | 5862 |
Tévenon | Jura - Nord vaudois | 5571 |
Tolochenaz | Morges | 5649 |
Trélex | Nyon | 5730 |
Trey | Broye - Vully | 5827 |
Treycovagnes | Jura - Nord vaudois | 5931 |
Treytorrens (Payerne) | Broye - Vully | 5828 |
U
Commune | District | No OFS |
---|
Ursins | Jura - Nord vaudois | 5932 |
V
Commune | District | No OFS |
---|
Valbroye | Broye - Vully | 5831 |
Valeyres-sous-Montagny | Jura - Nord vaudois | 5933 |
Valeyres-sous-Rances | Jura - Nord vaudois | 5763 |
Valeyres-sous-Ursins | Jura - Nord vaudois | 5934 |
Vallorbe | Jura - Nord vaudois | 5764 |
Vaulion | Jura - Nord vaudois | 5765 |
Vaux-sur-Morges | Morges | 5650 |
Vevey | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5890 |
Veytaux | Riviera - Pays-d'Enhaut | 5891 |
Vich | Nyon | 5732 |
Villars-Epeney | Jura - Nord vaudois | 5935 |
Villars-le-Comte | Broye - Vully | 5690 |
Villars-le-Terroir | Gros-de-Vaud | 5537 |
Villars-Sainte-Croix | Ouest lausannois | 5651 |
Villars-sous-Yens | Morges | 5652 |
Villarzel | Broye - Vully | 5830 |
Villeneuve | Aigle | 5414 |
Vinzel | Nyon | 5863 |
Vuarrens | Gros-de-Vaud | 5539 |
Vucherens | Broye - Vully | 5692 |
Vufflens-la-Ville | Gros-de-Vaud | 5503 |
Vufflens-le-Château | Morges | 5653 |
Vugelles-La Mothe | Jura - Nord vaudois | 5937 |
Vuiteboeuf | Jura - Nord vaudois | 5766 |
Vulliens | Broye - Vully | 5803 |
Vullierens | Morges | 5654 |
Vully-les-Lacs | Broye - Vully | 5464 |
Y
Commune | District | No OFS |
---|
Yens | Morges | 5655 |
Yverdon-les-Bains | Jura - Nord vaudois | 5938 |
Yvonand | Jura - Nord vaudois | 5939 |
Yvorne | Aigle | 5415 |