Rapport d'activité 2013 du SDE - 8
CHIFFRES CLÉS 2013
Suivi et placement des demandeurs d'emploi | En nombre |
---|---|
Nombre moyen de demandeurs d'emploi | 24'825 |
Nombre moyen de chômeurs de longue durée | 4'290 |
Flux mensuel des entrées/sorties de demandeurs d'emploi | 5'990 |
Nombre de demandeurs d'emploi sortis du chômage avec un emploi | 20'683 |
dont bénéficiaires du Revenu d'insertion | 1'669 |
Visites en entreprises | 4'598 |
Places vacantes acquises et traitées | 9'891 |
Indemnisation par la Caisse cantonale de chômage | En millions |
---|---|
Indemnisation des demandeurs d'emploi | 418.7 |
Indemnisation des entreprises en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) | 7.8 |
Indemnisation des entreprises en cas d'intempéries | 5.3 |
Indemnisation des travailleurs (cas d'insolvabilité de l'employeur) | 5.7 |
Contrôle et sanctions des demandeurs d'emploi | En nombre |
---|---|
Sanctions prononcées à l'encontre des demandeurs d'emploi assurés LACI | 31'589 |
Jours de sanctions correspondants | 221.696 |
Sanctions prononcées à l'encontre des bénéficiaires du Revenu d'Insertion | 6'228 |
Examen de l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi | 5'159 |
Décisions d'inaptitude au placement | 1'969 |
Cas d'oppositions traités (oppositions LACI et recours de bénéficiaires du RI) | 3'478 |
Assurés dénoncés suite à des infractions à la LACI | 200 |
Contrôle du marché du travail | En nombre |
---|---|
Contrôles effectués dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes et la lutte contre le travail au noir | 1'016 |
Contrôles effectués dans le secteur de l'hôtellerie-restauration | 241 |
Contrôles effectués dans le secteur de la construction | 1'050 |
Contrôles en matière de santé et sécurité au travail effectués au niveau du canton (522) et effectués par l'Inspection Travail Lausanne (ITL) au niveau de la commune de Lausanne (364) | 886 |
Vérifications de la durée du travail des chauffeurs routiers | 50 |
Audits sur la Loi sur le service de l'emploi et la location de services | 15 |
Infractions constatées dans le cadre de la lutte contre le travail au noir : Loi sur les étrangers Assurances sociales Impôt à la source |
600 981 840 |
Dénonciations pénales d'employeurs pour infractions à la loi sur les étrangers | 396 |