Données techniques du projet
LiDAR Lausanne et Riviera 2012
Les tableaux suivants résument les caractéristiques des vols ainsi que les caractéristiques techniques des données LiDAR:
Lausanne | Riviera | |
Altitude du terrain | 370 à 950 [m] | 370 à 2040 [m] |
Hauteur de vol | 650 [m] | |
Avion | Pilatus PC6 | |
Vitesse de vol | 90 [kts] = 164 [km/h] | |
Recouvrement entre les lignes de vol | 40% en zone urbaine 20% en zone périurbaine | 30% |
Angle de fauchée | +/- 19° | +/- 18.5° |
Largeur de bande | 434 [m] | 422 [m] |
Temps total de survol | 11.5 [h] | 16 [h] |
Lausanne | Riviera | |
Densité moyenne de points bruts | 10 [pts/km2] | Montagne: 5 [pts/m2] Urbain: 10 [pts/m2] |
Précision (points bien déterminés) | Altimétrie: 0.1 [m] (1sigma) Planimétrie: 0.2 [m] (1 sigma) | |
Description des 11 classes retenues | 1. Default 2. Sol, surface non perméable (route, place, …) 3. Sol, surface perméable (herbe, champs, …) 4. Basse végétation (< 1m sol) 5. Végétation (> 1m sol) 6. Bâtiments et couverts 7. Eau 8. Ponts et passerelles 9. Véhicules (voiture, bus, camion, train, …) 10. Grues 11. Lignes aériennes, mâts, antennes diverses, … |
LiDAR Lausanne et Riviera 2012
Lausanne | Riviera | |
---|---|---|
Altitude du terrain | 370 à 950 [m] | 370 à 2040 [m] |
Hauteur de vol | 650 [m] | |
Avion | Pilatus PC6 | |
Vitesse de vol | 90 [kts] = 164 [km/h] | |
Recouvrement entre les lignes de vol | 40% en zone urbaine 20% en zone périurbaine | 30 % |
Angle de fauchée | +/- 19° | +/- 18.5° |
Largeur de bande | 434 [m] | 422 [m] |
Temps total de survol | 11.5 [h] | |
Densité moyenne de points bruts | ||
Précision (points bien déterminés) | ||
LiDAR Nyon 2013
Les tableaux suivants résument les caractéristiques du vols ainsi que les caractéristiques techniques des données LiDAR:
Hauteur de vol | 400 à 750 [m] |
Recouvrement moyen | 65% |
Angle de scannage (FOV) | 60% |
Spot au sol | 17 à 26 [cm] |
Nombre de lignes de vol | environ 100 |
Temps total de survol | environ 13 [h] |
Densité moyenne de points bruts | Urbain: 10 [pts/m2] Montagne: 5 [pts/m2] | |
Précision (points bien déterminés) | Altimétrie: 0.1 [m] (1sigma) Planimétrie: 0.2 [m] (1 sigma) | |
Description des 11 classes retenues | 1. Default 2. Sol, surface non perméable (route, place, …) 3. Sol, surface perméable (herbe, champs, …) 4. Basse végétation (< 1m sol) 5. Végétation (> 1m sol) 6. Bâtiments et couverts 7. Eau 8. Ponts et passerelles 9. Véhicules (voiture, bus, camion, train, …) 10. Grues 11. Lignes aériennes, mâts, antennes diverses, … |